Список студентов выпускников с книгами на руках на 29.06.2026:

1101.Юридический институт

ФИОГруппаКниг
1 Лаутеншлейгер Андрей Андреевич 01002052 6
2 Богачева Екатерина Витальевна 01002107 7
3 Кириллов Александр Анатольевич 01002109 5
4 Евдокимов Дмитрий Валерьевич 01002407 3
5 Абашев Матвей Олегович 01002409 1
6 Бука Евгений Александрович 01002409 7
7 Захаров Дмитрий Иванович 01002409 6

110201.Педагогический институт. Факультет физической культуры

ФИОГруппаКниг
1 Розмазнин Илья Владимирович 02012408 9

110203.Педагогический институт. Факультет историко-филологический

ФИОГруппаКниг
1 Кочетова Раиса Игоревна 02032051 1
2 Маркина Анна Васильевна 02032051 16
3 Бурлакова Наталья Александровна 02032052 21
4 Тихонравов Сергей Игоревич 02032052 1
5 Шеншин Алексей Алексеевич 02032052 7
6 Старченко Анастасия Александровна 02032101 4
7 Гершень Елизавета Александровна 02032205 7
8 Комаров Максим Алексеевич 02032205 1
9 Усенко Владислав Алексеевич 02032207 1

110205.Педагогический институт. Факультет иностранных языков

ФИОГруппаКниг
1 Сергеечева Олеся Игоревна 02052101 2
2 Даниленко Дарья Антоновна 02052184 11
3 Ковалевский Андрей Александрович 02052184 6
4 Фролова Милена Максимовна 02052184 6

1103.Медицинский институт

ФИОГруппаКниг
1 Аттван Саджад Али Аттван 03012031 3

110301.Медицинский институт. Направление Лечебное дело и педиатрия

ФИОГруппаКниг
1 Чернова Руслана Николаевна 03012458 5
2 Татарадзе Тамал Шамуратович 03022469 3

110305.Медицинский институт. Медицинский колледж

ФИОГруппаКниг
1 Бондаренко Анастасия Андреевна 03052228 1
2 Крутько Кирилл Андреевич 03052242 1
3 Евсюков Владислав Витальевич 03052301 3

1104.Институт межкультурной коммуникации и международных отношений

ФИОГруппаКниг
1 Чикшов Георгий Павлович 04002108 7
2 Зайцева Екатерина Андреевна 04002202 1
3 Кенжаева Шахноза Шухратовна 04002202 1
4 Кулешов Георгий Евгеньевич 04002204 5
5 Палиев Руслан Максимович 04002204 5
6 Ломакин Андрей Андреевич 04002214 2
7 Байбаков Владимир Александрович 04002230 7
8 Белых Мария Александровна 04002230 5
9 Филатов Владислав Александрович 04002231 3

1108.Институт наук о Земле

ФИОГруппаКниг
1 Борисова Виктория Романовна 08002204 1
2 Кресало Мария Андреевна 08002204 9

1109.Институт экономики и управления

ФИОГруппаКниг
1 Маматова Арина Викторовна 09002064 13
2 Яценко Михаил Максимович 09002064 8
3 Снопков Михаил Евгеньевич 09002065 6
4 Суворова Эвелина Эдуардовна 09002065 5
5 Корягин Марк Андреевич 09002111 1
6 Чуйков Артем Геннадьевич 09002111 1
7 Колесникова Мария Дмитриевна 09002201 1
8 Гальвидис Даниил Владимирович 09002221 7
9 Коломия Максим Александрович 09002221 7

1110.Институт общественных наук и массовых коммуникаций

ФИОГруппаКниг
1 Андрианова Алина Олеговна 10002154 8
2 Бурлакова Наталия 10002162 7
3 Бейгельзимер Алина Константиновна 10002164 9
4 Харитонова Алина Рафаэльевна 10002171 7
5 Козлова Дарья Васильевна 10002201 5
6 Егоров Максим Дмитриевич 10002202 7
7 Бегунов Илья Олегович 10002203 5
8 Зайцев Даниил Александрович 10002204 7
9 Коптев Павел Анатольевич 10002204 6
10 Польщиков Алексей Никитович 10002204 6
11 Мингазов Иван Андреевич 10002212 11
12 Власова Алена Александровна 10002215 5
13 Казмин Василий Александрович 10002215 6
14 Копычева Юлия Сергеевна 10002215 1
15 Саргсян Диана Гамлетовна 10002215 5
16 Тримасова Диана Евгеньевна 10002215 5
17 Леонова Дарина Дмитриевна 10002216 3
18 Гуськов Никита Сергеевич 10002434 6

1111.Институт фармации, химии и биологии

ФИОГруппаКниг
1 Старченко Елизавета Алексеевна 11002215 1
2 Никитченко Юлиана Александровна 11002440 7
3 Аль-Обайди Абдулсаттар Таер Абдулстар 11002487 1

1112.Институт инженерных и цифровых технологий

ФИОГруппаКниг
1 Ордина Диана Юрьевна 12002201 8
2 Борисов Илья Васильевич 12002203 8
3 Борисов Павел Васильевич 12002203 3
4 Каширский Константин Игоревич 12002203 5
5 Грачева Полина Сергеевна 12002204 1
6 Маслаков Никита Сергеевич 12002204 4
7 Синегубов Артём Романович 12002207 8
8 Выскребенцев Дмитрий Владимирович 12002210 3

1180.Подготовительный факультет

ФИОГруппаКниг
1 Аль-Кеми Бурак Абдулхуссейн Абдурраззак 80002501 5
2 Ахмад Джубайер 80002501 6
3 Квансах Лоренс Генри 80002501 1
4 Махмоди Элиас 80002501 5
5 Ндонго Тимотее Тензапа 80002501 1
6 Замани Салма 80002502 5
7 Калугильин Епес Керли Дайлин 80002502 5
8 Окундиа Ойенмвен Эби 80002502 3
9 Рахман Мд Арафат 80002502 5
10 Факир Эйамин 80002502 4
11 Хбалу Уссама 80002502 8
12 Курбандурдыев Перман 80002503 7
13 Мбимбе Демэн Афусо 80002503 1
14 Бай Цзясюй 80002504 6
15 Бардид Мустафа Амин 80002504 5
16 Бармон Сумон Чандра 80002504 4
17 Бенмесбах Мохамед Луайе 80002504 11
18 Бушета Абдеррахман 80002504 5
19 Идир Набиль 80002504 8
20 М Хамди Ашраф Имад Эддине 80002504 7
21 Нгва Хоуп Буэси - 80002504 5
22 Савафта Бараа Сулейман Самих 80002504 9
23 Фуад Т М 80002504 5
24 Аджибола Абдулмаджид Олатунджи 80002505 3
25 Айгбобо Осамуйи Линн 80002505 2
26 Акиндия Самсон Бабатунде 80002505 3
27 Алозие Чинве Нэнси 80002505 2
28 Велез Паррага Мерли Хенекси 80002505 4
29 Конди Мбарак 80002505 3
30 Ма Цзиньмэн 80002505 4
31 Оладеджо Олувашола Йинка 80002505 3
32 Хоанг Тхи Кхань Линь 80002505 5
33 Ху Ицин 80002505 1
34 Гуамбо Пукуна Кевин Жоэл 80002506 5
35 Исса Маман Ламидо Алмустафа 80002506 5
36 Лопес Лукана Сорель Андре 80002506 5
37 Руиз Виллегас Мелл Ашли 80002506 5
38 Руиз Виллегас Хилари Микаэла 80002506 5
39 Тумаголе Атиле Магади Клое 80002506 5
40 Уарка Макера Карлос Альберто 80002506 5
41 Аль-Батул Али Мухаммед Али Саид 80002507 4
42 Карлус Аргентина Жамба Камгомбе 80002507 3
43 Саркер Шамим 80002507 7
44 Фадиль Дауд Ахмат 80002507 7
45 Абед Мустафа Раад Кареем 80002508 3
46 Альсаади Сайф Хади Рашид 80002508 1
47 Бабамурадова Огулгерек 80002508 4
48 Курбангелдиева Багул 80002508 9
49 Мухамова Арзув 80002508 2
50 Онйенето Солудо Бруно 80002508 3
51 Сову Комла Джосафат-Диксон 80002508 3
52 Хамдан Маруа 80002508 3
53 Ада Мбезеле Бертин 80002509 8
54 Адаму Абба Уоткилс 80002509 6
55 Ассафи Хаджаро Курси 80002509 7
56 Бакеро Паэс Ромина Валентина 80002510 1
57 Мбори Мелвин Гхейо 80002511 1
58 Садики Талиб Хуссайн 80002511 7
59 Таппа Нгеда Викториен 80002511 16
60 Хасан Масуд 80002511 6
61 Вафияшили Адмиро и Гонсалвеш Конга 80002513 5
62 Джимели Йонта Жан 80002513 10
63 Зинга Тереза Мануел 80002513 4
64 Ислам Тауидуль 80002513 4
65 Маджираде Руссо 80002513 5
66 Наим МД 80002513 4
67 Салми Абдеррахман 80002513 1
68 Сахби Уассим 80002513 1
69 Абу Ахмед Аммар Лотфи Хамис Эль-Мегахед 80002516 3
70 Али Рэймонд Эдаш 80002516 6
71 Амани Самиуллах 80002516 6
72 Игиранеза Вилли 80002516 7
73 Изере Жан Дарси 80002516 8
74 Имункуризе Берси 80002516 6
75 Иракозе Исаия 80002516 6
76 Иришура Крист Ландри 80002516 6
77 Кубахиро Вика Нанси 80002516 6
78 Маниракиза Алексис 80002516 6
79 Матуббар Сумон 80002516 5
80 Меноджи Эсли 80002516 7
81 Нийонгабо Дьела 80002516 6
82 Нкешимана Гай Флери 80002516 6
83 Нсавйимана Адроник 80002516 6
84 Оке Джеремайя Абидеми 80002516 6
85 Ондон Гатей Рамсес 80002516 4
86 Халил Махамат Али 80002516 6
87 Эль-Мегахед Омар Лотфи Хамис 80002516 3
88 Адекунле Хафиз Афолаби 80002517 4
89 Акмырадова Мамагул 80002517 2
90 Джумаева Лобар 80002517 4
91 Диб Джихан 80002517 2
92 Иссару Саломон 80002517 9
93 Мамедова Гозел 80002517 3
94 Нургелдиева Гулджерен 80002517 6
95 Огундеджи Акинфенва Оджо 80002517 4
96 Чарыева Эджегыз 80002517 6
97 Юсуфова Мерджен 80002517 6
98 Бердимурадова Шекер 80002518 3
99 Диас Санчес Джозеф Джафет Яир 80002518 1
100 Екрам Сиддиг Сулиман Ахмед 80002518 5
101 Мвеемба Эванс 80002518 8
102 Нассим Судики 80002518 9
103 Огбу Фэйвор Оду 80002518 6
104 Пэреира Антоника Марию 80002518 5
105 Сичилима Эммануэль 80002518 8
106 Стиинкамп Ирвин Кейт Джохан 80002518 3
107 Хиджо Доуэ Одиль 80002518 4
108 Этчей Вилли Жискард 80002518 7
109 Янку Абеге Тринидад Агуагу 80002518 8
110 Бенмехлуф Абир 80002519 5
111 Буджема Нур 80002519 5
112 Буссаха Сухеил 80002519 4
113 Герби Наджиб 80002519 5
114 Джабри Ашраф 80002519 4
115 Махамат Машин Адам - 80002519 6
116 Махлуфи Абдулсамад 80002519 5
117 Махлуфи Биллель 80002519 5
118 Морсалин МД Саидул 80002519 5
119 Ондо Мангуе Хуан Нгомо 80002519 1
120 Аделово Питер Оламиде 80002520 5
121 Адереми Оланреваджу Бабатунде 80002520 5
122 Ифеаньи Чинвенду Рут 80002520 7
123 Кoa Нгалеу Джульетт Дивина 80002520 10
124 Олабиси Букуними Феми 80002520 5
125 Таганова Энеджан 80002520 5
126 Умана Дэниэл Нзе 80002520 7
127 Агаев Эмир 80002522 1
128 Акгаева Гулшат 80002522 1
129 Андреас Натанаэль Нгипукулва 80002522 4
130 Атаев Якуп 80002522 1
131 Байрамова Дурсун 80002522 2
132 Мвамба Келвин 80002522 5
133 Тойлымырадова Акнур 80002522 2
134 Юссуф Али Махамат 80002522 2


Выпускники с книгами на руках на 29.06.2026

Институт
Выпускников
Книг
1 1101.Юридический институт 7 35
2 110201.Педагогический институт. Факультет физической культуры 1 9
3 110203.Педагогический институт. Факультет историко-филологический 9 59
4 110205.Педагогический институт. Факультет иностранных языков 4 25
5 1103.Медицинский институт 1 3
6 110301.Медицинский институт. Направление Лечебное дело и педиатрия 2 8
7 110305.Медицинский институт. Медицинский колледж 3 5
8 1104.Институт межкультурной коммуникации и международных отношений 9 36
9 1108.Институт наук о Земле 2 10
10 1109.Институт экономики и управления 9 49
11 1110.Институт общественных наук и массовых коммуникаций 18 109
12 1111.Институт фармации, химии и биологии 3 9
13 1112.Институт инженерных и цифровых технологий 8 40
14 1180.Подготовительный факультет 134 650
1102. Педагогический всего:14 93
1103. Медицинский всего:6 16
Всего:2101047